大分ヒノヒカリ
| 節減対象農薬の使用状況 | ||||||||
| 使用資材名 | 用 途 | 使用回数 | ||||||
| パターン(6種類) | ||||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||
| ピラゾスルフロンエチル | 除 草 | 1 | 1 | |||||
| フェントラザミド | 除 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ベンタゾン | 除 草 | 1 | 1 | |||||
| ダイムロン | 除 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ベンスルフロンメチル | 除 草 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| カフェンストロール | 除 草 | 1 | 1 | |||||
| MEP | 殺 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| フィプロニル | 殺 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| エチプロール | 殺 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| シラフルオフェン | 殺 虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| プロベナゾール | 殺 菌 | 1 | 1 | 1 | ||||
| オリサストロビン | 殺 菌 | 1 | 1 | 1 | ||||
| フェリムゾン | 殺 菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| フサライド | 殺 菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
※使用された農薬の異なる上記6種類の米が混合しています。